JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
BERKI RÓBERT13U-19 • Első csapat

BERKI RÓBERT13U-19 • Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Középpályás | ![]() | Magyarország | Jún 12, 200916 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szept 23, 2019Miklósi GYFE | ![]() | Máj 31, 2025vs Tiszaalpári SE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Máj 31, 2025vs Tiszaalpári SE (H) | 14'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
VÁRMEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
VÁRMEGYE II
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
UTÁNPÓTLÁS
BAJNOKSÁG
U-13
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-16
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 50 | 49 | 1 | 0 | 7 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2021/22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 115 | 101 | 9 | 5 | 9 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
MINDÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-16 | 50 | 49 | 1 | 0 | 7 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
U-19 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
Első csapat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
ÖSSZESEN | 116 | 101 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2019/09/23 | Új igazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun vármegye | ![]() | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |
UTÁNPÓTLÁS
U-16
IGAZGATÓSÁG | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi Gyermekfoci Egyesület | A szezon játékosa | 2024/25 | ERDŐS BÁLINT |