JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
KASZA ÁDÁM

KASZA ÁDÁM

ALAPADATOK
| POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Középpályás |  | Magyarország | Jún 7, 199629 éves | 
| CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
|---|---|---|---|---|
|  | Júl 23, 2020Tass KSE |  | Szept 6, 2020vs Bátya SE (V) | |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
| SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM III Észak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
|  | Nov 4, 2023vs Szakmári KSE (H) | 2'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS | 
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 8 | – | 4 | 0 | 0 | 0' | 
| 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| 2023/24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 27 | 22 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0' | 
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM III Nyugat | 27 | 22 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 
| VM III Észak | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
(VÁR)MEGYEI KUPA
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
| VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 8 | – | 4 | 0 | 0 | 0' | 
| 2021/22 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0' | 
| 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| 2023/24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Első csapat | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0' | 
ÁTIGAZOLÁSOK
| HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Miklósi GYFE | 2008/09/04 | Új igazolás | ||
|  | Miklósi GYFE |  | Dömsöd SE | 2014/04/25 | Átigazolás | 
|  | Dömsöd SE |  | Dunavecsei SE | 2014/08/19 | Átigazolás | 
|  | Dunavecsei SE |  | Tass KSE | 2018/02/27 | Átigazoléás | 
|  | Tass KSE |  | Miklósi GYFE | 2018/07/24 | Átigazolás | 
|  | Miklósi GYFE |  | Tass KSE | 2018/08/30 | Átigazolás | 
|  | Tass KSE |  | Miklósi GYFE | 2020/07/23 | Átigazolás | 
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
| IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Bács-Kiskun megye | 2 | Megye III., Észak | 2021/22 | LOVÁSZ SÁNDOR | 
|  | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |