19FARKAS SÁNDORMiklósi GYFE Felnőtt csapat |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
Támadó | Magyarország | 22, Szept 199429 éves | ||
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
17, Júl 2023Szabadszállási SE | 13, Ápr 2019Szentmárton SE |
STATISZTIKA
FELNŐTT
SZEZON | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
2018/19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | 0 |
2019/20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 0 |
2023/24 | 14 | 11 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
2024/25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ÖSSZ | 34 | 27 | 7 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0 |
ÖSSZESEN
KOROSZTÁLY | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
FELNŐTT | 34 | 27 | 7 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0 |
ÖSSZESEN | 34 | 27 | 7 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0 |
Utolsó frissítés: 2024/10/20
átigazolások
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
Miklósi GYFE | 2006/09/21 | ÚJ IGAZOLÁS | |||
Miklósi GYFE | DVSI | 2009/08/04 | ÁTIGAZOLÁS | ||
DVSI | Dunaújváros PASE | 2011/07/21 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Dunaújváros PASE | Dunaújváros FC | 2014/07/30 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Dunaújváros FC | Harta SE | 2016/07/29 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Harta SE | Miklósi GYFE | 2019/04/10 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Miklósi GYFE | Szabadszállási SE | 2020/08/19 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Szabadszállási SE | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | ÁTIGAZOLÁS |
Edzőprofil >>> ERDŐS Bálint